The BX50 IC pneumatic forklift combines Komatsu’s long history of rigorous engineering in construction equipment with features designed to increase efficiency and reduce operator fatigue.
GENERAL | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Power Type | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG |
Operation Type | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down |
Capacity @ 600mm Load Center | 1 815 kg | 2 270 kg | 2 270 kg | 2 725 kg | 2 950 kg |
Load Distance From Center Axle (2 Stage) |
455 mm | 455 mm | 455 mm | 485 mm | 485 mm |
Wheelbase | 1 650 mm | 1 650 mm | 1 650 mm | 1 700 mm | 1 700 mm |
GENERAL | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Power Type | LPG | LPG | LPG | LPG | LPG |
Operation Type | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down | Sit-Down |
Capacity @ 24 in Load Center | 4,000 lbs. | 5,000 lbs. | 5,000 lbs. | 6,000 lbs. | 6,500 lbs. |
Load Distance From Center Axle (2 Stage) |
17.9 in | 17.9 in | 17.9 in | 19.1 in | 19.1 in |
Wheelbase | 65 in | 65 in | 65 in | 66.9 in | 66.9 in |
WEIGHT | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Service Weight | 3 255 kg | 3 605 kg | 3 605 kg | 4 270 kg | 4 445 kg |
Axle Loading, Loaded Front |
4 480 kg | 5 155 kg | 5 155 kg | 6 130 kg | 6 440 kg |
Axle Loading, Loaded Rear |
590 kg | 720 kg | 720 kg | 865 kg | 955 kg |
Axle Loading, Unloaded Front |
1 485 kg | 1 410 kg | 1 410 kg | 1 635 kg | 1 580 kg |
Axle Loading, Unloaded Rear |
1 770 kg | 2 195 kg | 2 195 kg | 2 635 kg | 2 865 kg |
WEIGHT | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Service Weight | 7,180 lbs. | 7,950 lbs. | 7,950 lbs. | 9,410 lbs. | 9,800 lbs. |
Axle Loading, Loaded Front |
9,880 lbs. | 11,360 lbs. | 11,360 lbs. | 13,510 lbs. | 14,200 lbs. |
Axle Loading, Loaded Rear |
1,300 lbs. | 1,590 lbs. | 1,590 lbs. | 1,910 lbs. | 2,110 lbs. |
Axle Loading, Unloaded Front |
3,270 lbs. | 3,110 lbs. | 3,110 lbs. | 3,600 lbs. | 3,480 lbs. |
Axle Loading, Unloaded Rear |
3,900 lbs. | 4,840 lbs. | 4,840 lbs. | 5,810 lbs. | 6,320 lbs. |
TIRES | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Tire Type | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Tire Size - Front | 7 - 12 - 12PR | 7 - 12 - 12PR | 7 - 12 - 12PR | 28 x 9 - 15 - 12PR (I) | 28 x 9 - 15 - 12PR (I) |
Tire Size - Rear | 6 - 9 - 10PR | 6 - 9 - 10PR | 6 - 9 - 10PR | 6.5 - 10 - 10PR | 6.5 - 10 - 10PR |
Number of Wheels, Front/Rear |
2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Tread - Front | 965 mm | 965 mm | 965 mm | 1 025 mm | 1 025 mm |
Tread - Rear | 960 mm | 960 mm | 960 mm | 965 mm | 965 mm |
TIRES | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Tire Type | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic | Pneumatic |
Tire Size - Front | 7 - 12 - 12PR | 7 - 12 - 12PR | 7 - 12 - 12PR | 28 x 9 - 15 - 12PR (I) | 28 x 9 - 15 - 12PR (I) |
Tire Size - Rear | 6 - 9 - 10PR | 6 - 9 - 10PR | 6 - 9 - 10PR | 6.5 - 10 - 10PR | 6.5 - 10 - 10PR |
Number of Wheels, Front/Rear |
2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 | 2x / 2 |
Tread - Front | 38 in | 38 in | 38 in | 40.4 in | 40.4 in |
Tread - Rear | 37.8 in | 37.8 in | 37.8 in | 38 in | 38 in |
DIMENSIONS | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Tilting Angle - 2 stage masts, Forward/Backward | 6 / 12 deg | 6 / 12 deg | 6 / 12 deg | 6 / 12 deg | 6/ 12 deg |
Tilting Angle - 3 stage masts, Forward/Backward | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg |
Mast Height - Lowered | 2 170 mm | 2 170 mm | 2 170 mm | 2 160 mm | 2 250 mm |
Mast Height - Extended | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm | 4 470 mm |
Free Lift Height | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Maximum Fork Height | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm | 3 250 mm |
Height Overhead Guard | 2 110 mm | 2 110 mm | 2 110 mm | 2 130 mm | 2 130 mm |
Length, with Standard Forks | 3 595 mm | 3 670 mm | 3 670 mm | 3 780 mm | 3 825 mm |
Length to Fork Face | 2 525 mm | 2 600 mm | 2 600 mm | 2 710 mm | 2 755 mm |
Overall Width at Drive Tires | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 150 mm | 1 235 mm | 1 235 mm |
Forks, Thickness x Width x Length | 40 x 100 x 1 070 mm | 40 x 100 x 1 070 mm | 40 x 100 x 1 070 mm | 50 x 125 x 1 070 mm | 50 x 125 x 1 070 mm |
Carriage Width/ITA Class | 1 040 mm / II | 1 040 mm / II | 1 040 mm / II | 1 041 mm / III | 1 041 mm / III |
Ground Clearance, Under Mast | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm | 140 mm |
Ground Clearance, Center of Wheelbase | 160 mm | 160 mm | 160 mm | 190 mm | 190 mm |
Right Angle Stacking Aisle | 2 645 mm | 2 695 mm | 2 695 mm | 2 855 mm | 2 905 mm |
Turning Radius, Outside | 2 190 mm | 2 240 mm | 2 240 mm | 2 370 mm | 2 420 mm |
DIMENSIONS | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Tilting Angle - 2 stage masts, Forward/Backward | 6 / 12 deg | 6 / 12 deg | 6 / 12 deg | 6 / 12 deg | 6/ 12 deg |
Tilting Angle - 3 stage masts, Forward/Backward | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg |
Mast Height - Lowered | 85.5 in | 85.5 in | 85.5 in | 85.5 in | 88.5 in |
Mast Height - Extended | 176 in | 176 in | 176 in | 176 in | 176 in |
Free Lift Height | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in |
Maximum Fork Height | 128 in | 128 in | 128 in | 128 in | 128 in |
Height Overhead Guard | 83.1 in | 83.1 in | 83.1 in | 83.9 in | 83.9 in |
Length, with Standard Forks | 141.5 in | 144.5 in | 144.5 in | 148.8 in | 150.6 in |
Length to Fork Face | 99.4 in | 102.4 in | 102.4 in | 106.7 in | 108.5 in |
Overall Width at Drive Tires | 45.3 in | 45.3 in | 45.3 in | 48.6 in | 48.6 in |
Forks, Thickness x Width x Length | 1.6 x 4 x 42 in | 1.6 x 4 x 42 in | 1.6 x 4 x 42 in | 2 x 5 x 42 in | 2 x 5 x 42 in |
Carriage Width/ITA Class | 41 in / II | 41 in / II | 41 in / II | 41 in / III | 42.1 in / III |
Ground Clearance, Under Mast | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in | 5.5 in |
Ground Clearance, Center of Wheelbase | 6.3 in | 6.3 in | 6.3 in | 7.5 in | 7.5 in |
Right Angle Stacking Aisle | 104.1 in | 106.1 in | 106.1 in | 112.4 in | 114.4 in |
Turning Radius, Outside | 86.2 in | 88.2 in | 88.2 in | 93.3 in | 95.3 in |
PERFORMANCE | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Travel Speed, Loaded/Unloaded | 18 / 19 kph | 18 / 19 kph | 18 / 19 kph | 18.5 / 19.5 kph | 17.5 / 18.5 kph |
Lifting Speed, Loaded/Unloaded | 610 / 630 mm/s | 610 / 630 mm/s | 610 / 630 mm/s | 530 / 630 mm/s | 530 / 630 mm/s |
Lowering Speed, Loaded/Unloaded | 500 / 500 mm/s | 500 / 500 mm/s | 500 / 500 mm/s | 500 / 500 mm/s | 500 / 500 mm/s |
Maximum Drawbar Pull, Loaded | 17.6 kN | 17.6 kN | 21 kN | 20.6 kN | 20.6 kN |
Maximum Gradeability | 32% | 27% | 34% | 27% | 25% |
Service Brake, Operation/Control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
Parking Brake, Operation/Control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
Steering Type | FHPS | FHPS | FHPS | FHPS | FHPS |
PERFORMANCE | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Travel Speed, Loaded/Unloaded | 11.2 / 11.8 mph | 11.2 / 11.8 mph | 11.2 / 11.8 mph | 11.5 / 12.1 mph | 10.9 / 11.5 mph |
Lifting Speed, Loaded/Unloaded | 120 / 124 fpm | 120 / 124 fpm | 120 / 124 fpm | 104 / 124 fpm | 104 / 124 fpm |
Lowering Speed, Loaded/Unloaded | 98 / 98 fpm | 98 / 98 fpm | 98 / 98 fpm | 98 / 98 fpm | 98 / 98 fpm |
Maximum Drawbar Pull, Loaded | 4,000 lbs. | 4,000 lbs. | 4,700 lbs. | 4,600 lbs. | 4,600 lbs. |
Maximum Gradeability | 32% | 27% | 34% | 27% | 25% |
Service Brake, Operation/Control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
Parking Brake, Operation/Control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
Steering Type | FHPS | FHPS | FHPS | FHPS | FHPS |
DRIVE | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Engine Manufacturer / Engine Model | GCT / GK21 | GCT / GK21 | GCT / GK25 | GCT / GK25 | GCT / GK25 |
Rated Output (SAE Net) | 40 kW @ 2 700 rpm | 40 kW @ 2 700 rpm | 44 kW @ 2 700 rpm | 44 kW @ 2 700 rpm | 44 kW @ 2 700 rpm |
Maximum Torque (SAE Net) | 151 Nm @ 2 000 rpm | 151 Nm @ 2 000 rpm | 152 Nm @ 2 000 rpm | 152 Nm @ 2 000 rpm | 152 Nm @ 2 000 rpm |
# of Cylinders / Displacement | 4 / 2 065 cm3 | 4 / 2 065 cm3 | 4 / 2 488 cm3 | 4 / 2 488 cm3 | 4 / 2 488 cm3 |
Fuel Tank Capacity | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L | 58 L |
DRIVE | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Engine Manufacturer / Engine Model | GCT / GK21 | GCT / GK21 | GCT / GK25 | GCT / GK25 | GCT / GK25 |
Rated Output (SAE Net) | 54 HP @ 2,700 rpm | 54 HP @ 2,700 rpm | 60 HP @ 2,700 rpm | 60 HP @ 2,700 rpm | 60 HP @ 2,700 rpm |
Maximum Torque (SAE Net) | 111 lbs.-ft. @ 2,000 rpm | 111 lbs.-ft. @ 2,000 rpm | 136 lbs.-ft. @ 2,000 rpm | 136 lbs.-ft. @ 2,000 rpm | 136 lbs.-ft. @ 2,000 rpm |
# of Cylinders / Displacement | 4 / 126 in3 | 4 / 126 in3 | 4 / 152 in3 | 4 / 152 in3 | 4 / 152 in3 |
Fuel Tank Capacity | 15.3 US gal | 15.3 US gal | 15.3 US gal | 15.3 US gal | 15.3 US gal |
OTHER | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Relief Pressure, Maximum | 181 bar | 181 bar | 181 bar | 181 bar | 181 bar |
Transmission | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
Sound Level | 82 dB | 82 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
OTHER | FG20T-16 | FG25T-16 | FG25HT-16 | FG30HT-16 | FG32HT-16 |
Relief Pressure, Maximum | 2,630 psi | 2,630 psi | 2,630 psi | 2,630 psi | 2,630 psi |
Transmission | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift | Powershift |
Sound Level | 82 dB | 82 dB | 83 dB | 83 dB | 83 dB |
At Komatsu, you get the products, resources, and tools you need — as quickly as you need them. Because our top priority is your machine's dependability.
Contact us