The AX50 is designed to move high volumes and big loads reliably. Integrating Komatsu’s 100-year history of rigorous engineering in mining and construction, it’s built for efficiency and productivity with operator comfort in mind.
GENERAL | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Power Type | LPG / Dual Fuel | LPG / Dual Fuel |
Operation Type | Sit-Down | Sit-Down |
Capacity @ 24 in. (600mm) Load Center | 1 360 kg | 1 580 kg |
Load Distance From Center Axle (2 Stage) | 390 mm | 390 mm |
Wheelbase | 1 400 mm | 1 400 mm |
GENERAL | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Power Type | LPG / Dual Fuel | LPG / Dual Fuel |
Operation Type | Sit-Down | Sit-Down |
Capacity @ 24 in (600 mm) Load Center | 3,000 lbs. | 3,500 lbs. |
Load Distance From Center Axle (2 Stage) | 15.4 in | 15.4 in |
Wheelbase | 55.1 in | 55.1 in |
WEIGHT | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Service Weight | 2 695 kg | 2 875 kg |
Axle Loading - Loaded Front | 3 525 kg | 3 840 kg |
Axle Loading - Loaded Rear | 530 kg | 615 kg |
Axle Loading - Unloaded Front | 1 190 kg | 1 140 kg |
Axle Loading - Unloaded Rear | 1 505 kg | 1 735 kg |
WEIGHT | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Service Weight | 5,940 lbs. | 6,340 lbs. |
Axle Loading - Loaded Front | 7,770 lbs. | 8,470 lbs. |
Axle Loading - Loaded Rear | 1,170 lbs. | 1,355 lbs. |
Axle Loading - Unloaded Front | 2,620 lbs. | 2,510 lbs. |
Axle Loading - Unloaded Rear | 3,320 lbs. | 3,820 lbs. |
TIRES | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 | |
Tire Type | Pneumatic | Pneumatic | |
Tire Size - Front | 6.5 - 10 - 10PR (I) | 6.5 - 10 - 10PR (I) | |
Tire Size - Rear | 5 - 8 - 8PR (I) | 5 - 8 - 8PR (I) | |
Number of Wheels, Front/Rear | 2x / 2 | 2x / 2 | |
Tread | Front | 890 mm | 890 mm |
Rear | 895 mm | 895 mm |
TIRES | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 | |
Tire Type | Pneumatic | Pneumatic | |
Tire Size - Front | 6.5 - 10 - 10PR (I) | 6.5 - 10 - 10PR (I) | |
Tire Size - Rear | 5 - 8 - 8PR (I) | 5 - 8 - 8PR (I) | |
Number of Wheels, Front/Rear | 2x / 2 | 2x / 2 | |
Tread | Front | 35 in | 35 in |
Rear | 35.2 in | 35.2 in |
DIMENSIONS | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Tilting Angle, 2-Stage (FV) Masts, Forward/Backward | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg |
Tilting Angle, 3-Stage (TFV) Masts, Forward/Backward | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg |
Mast Height - Lowered (2-stage std. mast) | 2 170 mm | 2 170 mm |
Mast Height - Extended (2-stage std. mast) | 4 470 mm | 4 470 mm |
Free Lift Height (2-stage std. mast) | 140 mm | 140 mm |
Maximum Fork Height (2-stage std. mast) | 3 250 mm | 3 250 mm |
Height Overhead Guard | 2 070 mm | 2 070 mm |
Length, with Standard Forks | 3 295 mm | 3 335 mm |
Length to Fork Face (2-stage mast) | 2 225 mm | 2 265 mm |
Overall Width at Drive Tires | 1 070 mm | 1 070 mm |
Forks, Thickness x Width x Length | 40 x 100 x 1070 mm | 40 x 100 x 1070 mm |
Carriage Width / ITA Class | 1 040 mm / II | 1 040 mm / II |
Ground Clearance, Under Mast | 140 mm | 140 mm |
Ground Clearance, Center of Wheelbase | 130 mm | 130 mm |
Right Angle Stacking Aisle (2-stage mast without load length & clearance) †† | 2 345 mm | 2 380 mm |
Turning Radius, Outside | 1 955 mm | 1 990 mm |
DIMENSIONS | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Tilting Angle, 2-Stage (FV) Masts, Forward/Backward | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg |
Tilting Angle, 3-Stage (TFV) Masts, Forward/Backward | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg |
Mast Height - Lowered (2-stage std. mast) | 85.5 in | 85.5 in |
Mast Height - Extended (2-stage std. mast) | 176 in | 176 in |
Free Lift Height (2-stage std. mast) | 5.5 in | 5.5 in |
Maximum Fork Height (2-stage std. mast) | 128 in | 128 in |
Height Overhead Guard | 81.5 in | 81.5 in |
Length, with Standard Forks | 129.7 in | 131.3 in |
Length to Fork Face (2-stage mast) | 87.6 in | 89.2 in |
Overall Width at Drive Tires | 42.1 in | 42.1 in |
Forks, Thickness x Width x Length | 1.6 x 3.9 x 42 in | 1.6 x 4 x 42.1 in |
Carriage Width / ITA Class | 41 in / II | 41 in / II |
Ground Clearance, Under Mast | 5.5 in | 5.5 in |
Ground Clearance, Center of Wheelbase | 5.1 in | 5.1 in |
Right Angle Stacking Aisle (2-stage mast without load length & clearance) †† | 92.4 in | 93.7 in |
Turning Radius, Outside | 77 in | 78.3 in |
PERFORMANCE | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Travel Speed, Forward, Loaded/Unloaded | 18.5 / 19 kph | 18.5 / 19 kph |
Lifting Speed, Loaded/Unloaded (2-stage mast) | 590 / 640 mm/s | 590 / 640 mm/s |
Lowering Speed, Loaded/Unloaded (2-stage mast) | 500 / 550 mm/s | 500 / 550 mm/s |
Maximum Drawbar Pull, Loaded | 16.7 kN | 16.7 kN |
Maximum Gradeability | 39% | 35% |
Service Brake, Operation/Control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
Parking Brake, Operation/Control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
Steering Type | FHPS | FHPS |
PERFORMANCE | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Travel Speed, Forward, Loaded/Unloaded | 11.5 / 11.8 mph | 11.5 / 11.8 mph |
Lifting Speed, Loaded/Unloaded (2-stage mast) | 116 / 126 fpm | 116 / 126 fpm |
Lowering Speed, Loaded/Unloaded (2-stage mast) | 98.4 / 108.3 fpm | 98.4 / 108.3 fpm |
Maximum Drawbar Pull, Loaded | 3,700 lbs. | 3,700 lbs. |
Maximum Gradeability | 39% | 35% |
Service Brake, Operation/Control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
Parking Brake, Operation/Control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
Steering Type | FHPS | FHPS |
DRIVE | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Engine Manufacturer / Engine Model | GCT / GK21 | GCT / GK21 |
Rated Output (SAE Net) | 40 kW @ 2 700 rpm | 40 kW @ 2 700 rpm |
Maximum Torque (SAE Net) | 159 Nm @ 1 600 rpm | 159 Nm @ 1 600 rpm |
# of Cylinders / Displacement | 4 / 2 065 cm3 | 4 / 2 065 cm3 |
Fuel Tank Capacity | 40 L | 40 L |
DRIVE | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Engine Manufacturer / Engine Model | GCT / GK21 | GCT / GK21 |
Rated Output (SAE Net) | 54 HP @ 2,700 rpm | 54 HP @ 2,700 rpm |
Maximum Torque (SAE Net) | 117 lbs.-ft. @ 1,600 rpm | 117 lbs.-ft. @ 1,600 rpm |
# of Cylinders / Displacement | 4 / 126 in3 | 4 / 126 in3 |
Fuel Tank Capacity | 10.6 US gal | 10.6 US gal |
OTHER | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Relief Pressure, Maximum | 181 bar | 181 bar |
Transmission | Powershift | Powershift |
OTHER | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
Relief Pressure, Maximum | 2,650 psi | 2,650 psi |
Transmission | Powershift | Powershift |
At Komatsu, you get the products, resources, and tools you need — as quickly as you need them. Because our top priority is your machine's dependability.
Contact us